
| Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
| 2 | Archijeux | Crest | 26 | A |
| 3 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
| 4 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
| 5 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
| 6 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
| 7 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
| 8 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
| 9 | Briv’Yolo | Brive La Gaillarde | 19 | B |
| 10 | Café Les 3D | Montélimar | 26 | CL3 |
| 11 | Cartepinte | Trélazé | 49 | C |
| 12 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
| 13 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
| 14 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
| 15 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
| 16 | Cubrik | Tours | 37 | C |
| 17 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
| 18 | Donjons & Nectaire | Riom | 63 | D&N |
| 19 | Double Jeux | Portet-sur-Garonne | 31 | DJ |
| 20 | Faire Play | ROUEN | 76 | FP |
| 21 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
| 22 | Jockywic’h | MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS | 30 | J |
| 23 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
| 24 | L’AmuZ’Mans | Le Mans | 72 | L |
| 25 | L’Antre Jeux | Limoges | 87 | LJ |
| 26 | L’Ecume des jeux | Évreux | 27 | LDJ |
| 27 | L’Engrenage | Aurillac | 15 | L |
| 28 | L’Heure du Jeu | Rennes | 35 | LDJ |
| 29 | La Bouillotte | Saint Jean en Royans | 26 | LB |
| 30 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
| 31 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
| 32 | La Feinte de l’Ours | Nancy | 54 | LFDL |
| 33 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
| 34 | La Tanière au coin du jeu | Grenoble | 38 | LTACDJ |
| 35 | La Taverne des Aventuriers | Nantes | 44 | LTDA |
| 36 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
| 37 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
| 38 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
| 39 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
| 40 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
| 41 | Le cul de chouette | Les Herbiers | 85 | LCDC |
| 42 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
| 43 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
| 44 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
| 45 | Le Ludostoppeur | Arlon (Belgique) | BEL | LL |
| 46 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
| 47 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
| 48 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | LRDPJ |
| 49 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
| 50 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
| 51 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
| 52 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
| 53 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
| 54 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
| 55 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
| 56 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
| 57 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
| 58 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
| 59 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
| 60 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
| 61 | Ludibar | Brest | 29 | L |
| 62 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
| 63 | Meisia | Paris | 75 | M |
| 64 | Moi j’m’en fout je triche | Lyon | 69 | MJFJT |
| 65 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d’Angély | 17 | NDT |
| 66 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
| 67 | Pioche | Nantes | 44 | P |
| 68 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
| 69 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
| 70 | Schluck N’Spiel | Strasbourg | 67 | SN |
| 71 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
| 72 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
© 2017 - 2025 • Réseau des Cafés Ludiques