
| Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
| 2 | Archijeux | Crest | 26 | A |
| 3 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
| 4 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
| 5 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
| 6 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
| 7 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
| 8 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
| 9 | Briv’Yolo | Brive La Gaillarde | 19 | B |
| 10 | Café Les 3D | Montélimar | 26 | CL3 |
| 11 | Cartepinte | Trélazé | 49 | C |
| 12 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
| 13 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
| 14 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
| 15 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
| 16 | Cubrik | Tours | 37 | C |
| 17 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
| 18 | Faire Play | ROUEN | 76 | FP |
| 19 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
| 20 | Jockywic’h | MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS | 30 | J |
| 21 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
| 22 | L’Heure du Jeu | Rennes | 35 | LDJ |
| 23 | La Bouillotte | Saint Jean en Royans | 26 | LB |
| 24 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
| 25 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
| 26 | La Feinte de l’Ours | Nancy | 54 | LFDL |
| 27 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
| 28 | La Tanière au coin du jeu | Grenoble | 38 | LTACDJ |
| 29 | La Taverne des Aventuriers | Nantes | 44 | LTDA |
| 30 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
| 31 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
| 32 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
| 33 | Le Bol à Dés | Marche-en-Famenne | BEL | LBAD |
| 34 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
| 35 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
| 36 | Le cul de chouette | Les Herbiers | 85 | LCDC |
| 37 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
| 38 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
| 39 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
| 40 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
| 41 | Le Pion Commun | Nantes | 44 | LPC |
| 42 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
| 43 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | LRDPJ |
| 44 | Le Repaire du Phœnix | Montauban | 82 | LRDP |
| 45 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
| 46 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
| 47 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
| 48 | Les Dés Hydratés | La Roche-sur-Yon | 85 | LDH |
| 49 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
| 50 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
| 51 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
| 52 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
| 53 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
| 54 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
| 55 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
| 56 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
| 57 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
| 58 | Ludibar | Brest | 29 | L |
| 59 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
| 60 | L’Antre Jeux | Limoges | 87 | LJ |
| 61 | L’Ecume des jeux | Évreux | 27 | LDJ |
| 62 | L’Échoppe des Cimes | L’hospitalet-Près-L’Andorre | 09 | LDC |
| 63 | Meisia | Paris | 75 | M |
| 64 | Moi j’m’en fous je triche | Lyon | 69 | MJFJT |
| 65 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d’Angély | 17 | NDT |
| 66 | Odysseo | CERNAY | 68 | O |
| 67 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
| 68 | Pioche | Nantes | 44 | P |
| 69 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
| 70 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
| 71 | Schluck N’Spiel | Strasbourg | 67 | SN |
| 72 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
| 73 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
© 2017 - 2026 • Réseau des Cafés Ludiques