Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
---|---|---|---|---|
1 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
2 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
3 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
4 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
5 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
6 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
7 | l'Engrenage | Aurillac | 15 | LE |
8 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
9 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
10 | Ludik for Rêveurs | Bergerac | 24 | LFR |
11 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
12 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
13 | Ô Ptit Bonheur la Chance | Bons-en-Chablais | 74 | OPBLC |
14 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
15 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
16 | Ludibar | Brest | 29 | L |
17 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
18 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
19 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
20 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
21 | Archijeux | Crest | 26 | A |
22 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
23 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
24 | La Mauvaise Joueuse | HAGUENAU | 67 | LMJ |
25 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
26 | Le Truc Café | Lannion | 22 | LTC |
27 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
28 | L'AmuZ'Mans | Le Mans | 72 | LAM |
29 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 isere | LRDPJ |
30 | Le cul de chouette | Les Herbiers | FRA | LCDC |
31 | Au Beau Jeu | Lille | 59 | ABJ |
32 | L'Antre Jeux | Limoges | 87 | LAJ |
33 | Les Petits Joueurs | Lyon | 69 | LPJ |
34 | Moi j'm'en fout je triche | Lyon | 69 | MJMEFJT |
35 | The White Rabbit | Lyon | 69 | TWR |
36 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
37 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
38 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
39 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
40 | L'instant Jeux | Montaigu-Vendée | 85 | LIJ |
41 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
42 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
43 | La Feinte de l'Ours | Nancy | 54 | LFDLO |
44 | La Fabrik à Jeux | Nantes | 44 | LFAJ |
45 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
46 | Pioche | Nantes | 44 | P |
47 | Sur un Plateau | Nantes | 44 | SUP |
48 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
49 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
50 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
51 | Bordagame | Orthez | 64 | B |
52 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
53 | Meisia | Paris | 75 | M |
54 | Double Jeux | Portet-sur-Garonne | 31 | DJ |
55 | L'Heure du Jeu - Champs Libres | Rennes | 35 | LHDJCL |
56 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
57 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
58 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
59 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
60 | Le Gremlin | Saint-Chély-d'Apcher | 48 | LG |
61 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
62 | Chez Yoda | Saint-Jean-en-Royans | 26 | CY |
63 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
64 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
65 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d'Angély | 17 | NDT |
66 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
67 | Schluck N'Spiel | Strasbourg | 67 | SNS |
68 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
69 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
70 | La Guilde d'Andérexia | Toulouse | 31 | LGDA |
71 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
72 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
73 | Cubrik | Tours | 37 | C |
74 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
75 | Le 8uit Café Ludique | Villeneuve-lès-Maguelone | 34 | L8CL |
76 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
77 | L'Ecume des jeux | Évreux | 27 | LEDJ |
© 2017 - 2024 • Réseau des Cafés Ludiques