Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
---|---|---|---|---|
1 | L’Ecume des jeux | Évreux | 27 | LDJ |
2 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
3 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
4 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
5 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
6 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
7 | Le Ludostoppeur | Arlon (Belgique) | BEL | LL |
8 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
9 | L’Engrenage | Aurillac | 15 | L |
10 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
11 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
12 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
13 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
14 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
15 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
16 | Ludibar | Brest | 29 | L |
17 | Briv'Yolo | Brive La Gaillarde | 19 | BY |
18 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
19 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
20 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
21 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
22 | Archijeux | Crest | 26 | A |
23 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
24 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
25 | La Tanière au coin du jeu | Grenoble | 38 | LTACDJ |
26 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
27 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
28 | L’AmuZ’Mans | Le Mans | 72 | L |
29 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | LRDPJ |
30 | Le cul de chouette | Les Herbiers | 85 | LCDC |
31 | L’Antre Jeux | Limoges | 87 | LJ |
32 | Moi j’m’en fout je triche | Lyon | 69 | MJFJT |
33 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
34 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
35 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
36 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
37 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
38 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
39 | La Feinte de l’Ours | Nancy | 54 | LFDL |
40 | La Fabrik à Jeux | Nantes | 44 | LF&J |
41 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
42 | Pioche | Nantes | 44 | P |
43 | La Taverne des Aventuriers | Nantes | 44 | LTDA |
44 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
45 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
46 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
47 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
48 | Meisia | Paris | 75 | M |
49 | Double Jeux | Portet-sur-Garonne | 31 | DJ |
50 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
51 | L’Heure du Jeu | Rennes | 35 | LDJ |
52 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
53 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
54 | Faire Play | ROUEN | 76 | FP |
55 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
56 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
57 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
58 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
59 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d’Angély | 17 | NDT |
60 | Schluck N’Spiel | Strasbourg | 67 | SN |
61 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
62 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
63 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
64 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
65 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
66 | Cubrik | Tours | 37 | C |
67 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
68 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
© 2017 - 2025 • Réseau des Cafés Ludiques