Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
---|---|---|---|---|
1 | L’Ecume des jeux | Évreux | 27 | LDJ |
2 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
3 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
4 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
5 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
6 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
7 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
8 | L’Engrenage | Aurillac | 15 | L |
9 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
10 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
11 | Ludik for Rêveurs | Bergerac | 24 | LFR |
12 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
13 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
14 | Ô Ptit Bonheur la Chance | Bons-en-Chablais | 74 | &PBLC |
15 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
16 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
17 | Ludibar | Brest | 29 | L |
18 | Briv'Yolo | Brive La Gaillarde | 19 | BY |
19 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
20 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
21 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
22 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
23 | Archijeux | Crest | 26 | A |
24 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
25 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
26 | La Tanière au coin du jeu | Grenoble | 38 | LTACDJ |
27 | La Mauvaise Joueuse | HAGUENAU | 67 | LMJ |
28 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
29 | Le Truc Café | Lannion | 22 | LTC |
30 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
31 | L’AmuZ’Mans | Le Mans | 72 | L |
32 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | LRDPJ |
33 | Le cul de chouette | Les Herbiers | 85 | LCDC |
34 | Au Beau Jeu | Lille | 59 | ABJ |
35 | L’Antre Jeux | Limoges | 87 | LJ |
36 | Les Petits Joueurs | Lyon | 69 | LPJ |
37 | Moi j’m’en fout je triche | Lyon | 69 | MJFJT |
38 | The White Rabbit | Lyon | 69 | TWR |
39 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
40 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
41 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
42 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
43 | L’instant Jeux | Montaigu-Vendée | 85 | LJ |
44 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
45 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
46 | La Feinte de l’Ours | Nancy | 54 | LFDL |
47 | La Fabrik à Jeux | Nantes | 44 | LF&J |
48 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
49 | Pioche | Nantes | 44 | P |
50 | Sur un Plateau | Nantes | 44 | SUP |
51 | La Taverne des Aventuriers | Nantes | 44 | LTDA |
52 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
53 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
54 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
55 | Bordagame | Orthez | 64 | B |
56 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
57 | Meisia | Paris | 75 | M |
58 | Double Jeux | Portet-sur-Garonne | 31 | DJ |
59 | L’Heure du Jeu | Rennes | 35 | LDJ |
60 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
61 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
62 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
63 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
64 | Le Gremlin | Saint-Chély-d’Apcher | 48 | LG |
65 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
66 | Chez Yoda | Saint-Jean-en-Royans | 26 | CY |
67 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
68 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
69 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d’Angély | 17 | NDT |
70 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
71 | Schluck N’Spiel | Strasbourg | 67 | SN |
72 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
73 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
74 | La Guilde d'Andérexia | Toulouse | 31 | LGDA |
75 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
76 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
77 | Cubrik | Tours | 37 | C |
78 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
79 | Le 8uit Café Ludique | Villeneuve-lès-Maguelone | 34 | L8CL |
80 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
© 2017 - 2025 • Réseau des Cafés Ludiques