Nom | Ville | Dpt | Sigle | |
---|---|---|---|---|
1 | Des Jus et des jeux | Ambérieu-en-Bugey | 01 | DJEDJ |
2 | Le Chaperon Rouge | MARSEILLE | 13 | LCR |
3 | La Case Départ | CAEN | 14 | LCD |
4 | L’Engrenage | Aurillac | 15 | L |
5 | Le Gros Corbeau | Angoulême | 16 | LGC |
6 | Le Joker | Saintes | 17 | LJ |
7 | Nuage Dés Thés | Saint Jean d’Angély | 17 | NDT |
8 | Briv’Yolo | Brive La Gaillarde | 19 | B |
9 | Le Dé Masqué | Dijon | 21 | LDM |
10 | Le Voyage Heure | Besançon | 25 | LVH |
11 | Archijeux | Crest | 26 | A |
12 | La Bouillotte | Saint Jean en Royans | 26 | LB |
13 | L’Ecume des jeux | Évreux | 27 | LDJ |
14 | casa familia | morlaix | 29 | CF |
15 | Ludibar | Brest | 29 | L |
16 | PlatÔLand | Molières sur Cèze | 30 | P |
17 | Blastodice | Toulouse | 31 | B |
18 | La Taverne du Troll | Toulouse | 31 | LTDT |
19 | Les tricheurs | Toulouse | 31 | LT |
20 | Double Jeux | Portet-sur-Garonne | 31 | DJ |
21 | Gagnant Gagnant | Bordeaux | 33 | GG |
22 | Lila and the barber | Bordeaux | 33 | LATB |
23 | Les Castors | Montpellier | 34 | LC |
24 | La Reine de Coeur | Rennes | 35 | LRDC |
25 | L’Heure du Jeu | Rennes | 35 | LDJ |
26 | Cubrik | Tours | 37 | C |
27 | K fée des jeux | Grenoble | 38 | KFDJ |
28 | Le Repaire des petits joueurs | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | LRDPJ |
29 | La Tanière au coin du jeu | Grenoble | 38 | LTACDJ |
30 | Le Roi Hérisson | Blois | 41 | LRH |
31 | Le BistroludiK | VENDOME | 41 | LB |
32 | Pile ou Face | Saint-Etienne | 42 | POF |
33 | ChiFouMi | Ancenis-Saint-Géréon | 44 | C |
34 | La Fabrik à Jeux | Nantes | 44 | LF&J |
35 | Le Zinc de Trèfle | Nantes | 44 | LZDT |
36 | Pioche | Nantes | 44 | P |
37 | La Taverne des Aventuriers | Nantes | 44 | LTDA |
38 | Bonne Pioche | Orléans | 45 | BP |
39 | Les Casse-pions | Angers | 49 | LCP |
40 | La Feinte de l’Ours | Nancy | 54 | LFDL |
41 | Ludique and Ludic | Nevers | 58 | LAL |
42 | 20 000 jeux sous les bières | Arras | 62 | 20JSLB |
43 | La Vache Carrée | Riom | 63 | LVC |
44 | Donjons & Nectaire | Riom | 63 | D&N |
45 | Le Menteur | Bayonne | 64 | LM |
46 | Schluck N’Spiel | Strasbourg | 67 | SN |
47 | Les Tricheurs - Strasbourg | Strasbourg | 67 | LTS |
48 | Le Shruberry | Villeurbanne | 69 | LS |
49 | Moi j’m’en fout je triche | Lyon | 69 | MJFJT |
50 | Yakapiocher | Lyon | 69 | Y |
51 | Tire toi une bûche | Lyon | 69 | TTUB |
52 | Place des Meeples | Chalon-sur-Saône | 71 | PDM |
53 | L’AmuZ’Mans | Le Mans | 72 | L |
54 | Break Out | Chambéry | 73 | BO |
55 | Au bonheur des jeux | Paris | 75 | ABDJ |
56 | Meisia | Paris | 75 | M |
57 | Faire Play | ROUEN | 76 | FP |
58 | Le QG des Avenjoueurs | Rouen | 76 | LQDA |
59 | Brasseurs de Cartes | Lagny-sur-Marne | 77 | BDC |
60 | Le Chamois Ludik | Niort | 79 | LCL |
61 | Les Dés Raisonnables | Amiens | 80 | LDR |
62 | Chez Donovan | Lavaur | 81 | CD |
63 | Les Yeux dans les Jeux /La Maison Méditerranéenne des jeux | Toulon | 83 | LYDLJLMMDJ |
64 | Au Café des Meeples | Avignon | 84 | ACDM |
65 | Le cul de chouette | Les Herbiers | 85 | LCDC |
66 | L’Antre Jeux | Limoges | 87 | LJ |
67 | La Cabane de Ludo | Ris-Orangis | 91 | LCDL |
68 | Les Toiles Noires | Saint-Paul | 974 | LTN |
69 | Le Ludostoppeur | Arlon (Belgique) | BEL | LL |
70 | Chez Cubitus | Bruxelles | BEL | CC |
© 2017 - 2025 • Réseau des Cafés Ludiques